International Database of Healing Herbs
About this table:
The following table (please find it at the bottom of this page) is
in an excerpt of my HealingWISE project. To read more about this project
please click here.
On this page you find a collection of herb names in English, Spanish, German,
Chinese and Sanskrit, as well a their latin classification. To use this
table simply use the "search" function of your browser (on IE
it is "Edit", then "Find" or Ctrl+F) and search for
the herb you are looking for. Once you located your herb, you will find
international names for it ON THE SAME LINE, as well as digestive classification
according to the science of Ayurveda.
Please let me have your comments or information filling in the "gaps",
by mailing me at
.
Furthermore I would like to state that I do not take any responsibility
for consequences due to inaccuracies of the information provided. Please
refer to the terms of use for this website.
Karin Soika
Über die Heilpflanzentabelle:
Die nachfolgende Tabelle (unten auf Seite) ist ein Auszug aus meinem
HealingWISE Projekt. Weiterführende
Information über dieses Projekt finden sie hier.
Unten auf dieser Seite finden Sie eine Sammlung von Heilkräuterbezeichnungen
in Englisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch und Sanskrit, sowie die lateinische
Klassifizierung. Benutzen Sie zur Suche einfach die Suchfunktion Ihres
Webbrowser (Im IE im Menü "Bearbeiten" bzw. die Tastenkombination
STRG+F). Sobald Sie die von Ihnen gewünschte Pflanze gefunden haben,
sehen Sie die internationalen Bezeichnungen AUF DER GLEICHEN ZEILE, ausserdem
aurvedische Klassifizierungen etc..
Informieren Sie mich bitte über Fehler, oder falls Sie einige der "Lücken" füllen
können, am einfachsten per Email an
.
Zum Abschluss möchte ich darauf hinweisen, dass ich für etwaige
Ungenauigkeiten und daraus resultierenden Schaden keinerlei Haftung übernehme.
Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen.
Karin Soika
More Links/Weiterführende Links:
Gernot Katzer's spice pages -
http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~katzer/engl/spice_welcome.html?noframes
Wealth of the Rainforest - http://www.rain-tree.com
Credits:
I received lots of help with the Turkish translations from Istanbullu Aykut. Thanks!
All images and texts are copyright protected.Contact: l www.soika.com
Gattung |
Art |
Family |
English Name |
German Name |
Spanish Name |
Sanskrit Name |
Chinese Name |
Mexican Name |
Turkish Name |
Homeopathic Remedy |
Bach Flower Essence |
Effect on Element |
Chacra |
God/Goddess |
Rasa (Taste) |
Energy |
PD Effect |
Effect on Dosha |
| Abutilon | Indicum | Malvaceae | Atibala | sweet | cooling | sweet | PK-V0 | |||||||||||
| Acacia | Senegal | Leguminosae | Gum Arabic | Arap Sakizi | sweet | cooling | sweet | PV-K+ | ||||||||||
| Achillea | Millefolium | Compositae | Yarrow | Schafgarbe | Millerama, Millhojas, Aquilea | Gandana, Sahastrapani | I Chi Kao | Civan Percemi | Millefolium | bitter, pungent, astringent | cooling | pungent | PK-V+ | |||||
| Acorus | Calamus | Acoraceae, Araceae | Calamus, Sweet Flag | Kalamus, Aronstab-Gewächs | Cálamo Aromatico | Vacha (speaking) | Shi Chang Pu | Egir kökü | pungent, bitter, astringent | heating | pungent | VK-P+ | ||||||
| Adiantum | Capillus-veneris | Adiantaceae | Maidenhair Fern | Frauenfarn, Venusfarn, Frauenhaarfarn | Venüs Saci | sweet, bitter | cooling | sweet | PV-K+ | |||||||||
| Aesculus | Hippocastanum | Chestnut, White | Roßkastanieblüte | Castaño de Indias | Ak Kestane | Chestnut Bud; White Chestnut (2 Präparate!) | ||||||||||||
| Aesculus | Carnea | Rote Kastanie | Red Chestnut | |||||||||||||||
| Aesculus | Hippocastanum | Roßkastanie, Kastanie, weiße | Atkestanesi | White Chestnut | ||||||||||||||
| Agrimonia | Eupatoria | Rosaceae | Agrimony | Odermenning | Agrimonia | Kasikotu | Agrimony | astringent, bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||
| Agropyron | Repens | Poaceae | Couch Grass | Quecke, Gemeine | Grame del Norte | Ayrikotu | ||||||||||||
| Alchemilla | Vulg. | Rosaceae | Lady's Mantle | Frauenmantel, Gemeiner | Pie de Leon | Aslanpencesi (spp.) | ||||||||||||
| Allium | Cepa | Liliacae | Onion | Zwiebel | Cebolla | Piaz | Sogan | Cepa | Fire +++ | pungent, sweet | heating | sweet | VK-P+ | |||||
| Allium | Sativum | Liliaceae | Garlic | Knoblauch | Ajo | Lahsoon, Rashona (lacking one taste) | Da Suan | Sarimsak | Allium Sativum | Fire ++ | Hecate | all but sour | heating | pungent | VK-P+ | |||
| Allium | Schoenopraesum | Liliaceae | Chives | Schnittlauch | Cebollin | Sirmo | Fire +++ | |||||||||||
| Allopleoctus | Sanguineus | Sangre de Christo | ||||||||||||||||
| Aloe | Vera | Liliaceae | Aloe Vera | Aloe vera | Sabila, Sink-am-Bible | Kumari - young girl, virgin | Lu Hui | Sarisabir | Aloe | bitter, astringent, pungent, sweet | cooling | sweet | VPK= (P-) | |||||
| Alpinia | Off. | Zingaberaceae | Galangal | Galgant, Lads (Alpinia Ggalanga) | pungent | heating | pungent | VK-P+ | ||||||||||
| Altheae | Off. | Malvaceae | Marshmallow, Mallow | Eibisch | Malvavisco, Althea | (Bala - similar); Gulkairo | Hatmi | sweet | cooling | sweet | VPK= | |||||||
| Amaranthus | Viridis, Retroflexus, Dubius | Amaranthaceae | Amaranth, Pig Weed | Ammaranth | Bledo, Quelite, Calaloo | Tilkikuyrugu | Earth +++ | |||||||||||
| Amygdalus | Com. | Rosaceae | Almond | Mandel | Almendro | Badam | Badam | Badem | Earth ++ | Third Eye Chakra | Thoth, Hermes, and Mercury | sweet | heating | pungent | V-KP+ | |||
| Anacardium | Occidentale | Cashew | Cashew | Cajuil | Earth ++ | sweet | heating | sweet | V-PK+ | |||||||||
| Ananas | Comosus | Pineapple | Ananas | Piña | Ananas | Fire ++ | ||||||||||||
| Andropogon | Muricatus | Graminaceae | Vetiverain | bitter, sweet | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||||||
| Anethum | Graveolens | Umbelliferae | Dill | Dill | Eneldo, Aneto | Mishreya | Dereotu | Fire +++ | Sacral Chakra | pungent, bitter | cooling | pungent | PK-V0 | |||||
| Angelica | Spp., Sinensis | Umbelliferae | Dong Quai, Angelica (Tang Kuei, Dang Gui) | Angelika, Engelwurz | Dong Quai | Melekotu | Dong Quai | pungent, sweet | heating | sweet | VK-P0 | |||||||
| Angelica Archangelica | Archangelica | Umbelliferae | Angelica | Engelwurz, Angelika | Angelica, Archangelica | Choraka | Melekotu | pungent, sweet | heating | sweet | VK-P+ | |||||||
| Anthemis | Nobilis | Compositae | Chamomile | Kamille, Röm. | Manzanilla, Chamomilla Romana | Babuna | Papatya | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V0+ | |||||||
| Apium | Graveolens | Umbelliferae | Ajwan | Selleriesamen | Apio (Semillas) | Kereviz Tohumu (Celery seeds) | pungent | heating | pungent | KV-P+ | ||||||||
| Apium | Granveolens | Celery | Sellerie | Apio | Ajwain (Celery seeds) | Kereviz Tohumu (Celery seeds) | Air ++ | astringent | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||
| Arachis | Hypogaea | Peanut | Erdnuß | Maní | Yer Fistigi | Earth ++ | sweet, astringent | heating | sweet | PK+ | ||||||||
| Arachis | Hypogaea | Peanut | Erdnuß | Maní | Yer Fistigi | |||||||||||||
| Aralia | Rancemosa | Araliaceae | Spikenard | Narde, Amerikansiche | Aralia, Espicanardo | Aralia Rancemosa | sweet, pungent | heating | sweet | KV-P+ | ||||||||
| Arctium | Lappa | Compositae | Burdock | Große Klette | Barrdana, Lampazo | Niu Bang | Dulavrat Otu | bitter, pungent, astringent; Root: sweet | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||
| Arctostaphylos | Uva-Ursi | Ericaceae | Uva Ursi | Bärentraube | Gayuba, Uva de Orso | Ada Sogani | Water ++ | astringent, bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||
| Arnica | Montana | Compositae | Arnica, Leopard's Bane | Arnika, Berg-Wohlverleih | Arnica | Öküzgözü | Arnica | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||||
| Artemisia | Vulgaris | Compositae | Mugwort, Cronewort | Beifuß | Artemisa | Nagadamani | Ai Ye | Aci Pelin | pungent, bitter | heating | pungent | VK-P+ | ||||||
| Artemisia | Dracunculus | Compositae | Tarragon | Estragon | Tarhun | Fire ++ | bitter, pungent | heating | pungent | KV-P+ | ||||||||
| Artemisia | Absinthium | Compositae | Wormwood | Wermut | Ajenejo Major | Adi Pelin | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V0 | ||||||||
| Artemisia | Campestris | Twiggy Mugwort | Beifuß, Feld- | |||||||||||||||
| Asarum | Canadense | Aristolochinaceae | Wild Ginger | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||||||||
| Asparagus | Off. | Liliaceae | Asparagus | Spargel | Espárrago | Kuskonmaz | Water + | sweet | cooling | sweet | PK-V0 | |||||||
| Asparagus | Rancemosus | Liliaceae | Shatavari | sweet, bitter | cooling | sweet | PV-K+ | |||||||||||
| Asperula | Odorata | Rubiaceae | Woodruff | Waldmeister, Echter | Aspérula Olorosa, Rubilla | |||||||||||||
| Astragalus | Membranaceus | Astragalus Root | Bärenschote (?) | Geven kökü | ||||||||||||||
| Avena | Sativa | Poceae | Oat Straw | Hafer | Avena | Yulaf sapi | Avena Sativa | Earth +++ | sweet | cooling | sweet | VP-K+ | ||||||
| Avena | Sativa | Oats | Haferflocken | Avena | Yulaf | |||||||||||||
| Azadiracta | Indica | Meliaceae | Neem | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||||||
| Bambusa | Arundinaceae | Gramineae | Vamsha Rochana | sweet, astringent | cooling | sweet | PV-K+ | |||||||||||
| Belladonna, Atropa | Atropa, Bella-Donna | Solanaceae | Belladonna, Deadly Nightshade | Tollkirsche | Belladona, Belladama | Güzelavratotu | Belladonna | |||||||||||
| Bellis | Perennis | Compositae | Daisy | Gänseblümchen, Maßliebchen | Vellorita | Koyungözü | Bellis Perennis | |||||||||||
| Berberis | Spp. | Berberidaceae | Barberry | Berberitze, Sauerdorn | Agracejo, Agrecillo | Daruharidra, wood tumeric | Dikenüzümü | Berberis | bitter, astringent | heating | pungent | PK-V+ | ||||||
| Beta | Vulgaris | Beet, Red | Rote Beete | Remolacha | Kirmizi Pancar | Earth +++ | Heart Chakra | Aphrodite (Greek goddess of love) | sweet | heating | sweet | V-KP+ | ||||||
| Betula | Alba | Betulaceae | Birch | Birke | Abedul | Hus Agaci | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Bixa | Orellan | Bija | ||||||||||||||||
| Boerhaavisa | Diffusa | Nyctagineae | Punarnava | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||||||
| Borago | Off. | Boraginaceae | Borage | Borretsch | Borraja | Hodan | astringent, sweet | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Boswellia | Thurifera | Burseraceae | Frankincense | Günlük | bitter, pungent, astringent, sweet | heating | pungent | KV-P+ | ||||||||||
| Brassica | Alba | Cruciferae | Mustard Seeds | Senf | Mostaza | Sarson | Hardal | Fire +++ | Aesclepius (Greek god of healing) | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||
| Brassica | Oleracea | Cruciferae | Kale | Grünkohl | Col, Berza, Repollo | Lahana | ||||||||||||
| Brassica | Oleracea, Spp. | Cabbage | Kohl | Repollo | Lahana | Water ++ | Base Chakra | sweet, astringent | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||
| Bromelia | Pinguin | Bromeliaceae | Pineapple, Wild | Ananas, Wilde | Piñuelo | Ix-Tot | Yabani Ananas | |||||||||||
| Bromus | Ramosus | Waldtrespe | Wild Oat | |||||||||||||||
| Caesalpinia | Pulcherrima | Caesalpiniceae | Bird of Paradise Flower, Flambeau Flower | Irritación, Flor de la Virgen | Chink-in, Can-zink-in | |||||||||||||
| Calendula | Off. | Compositae | Calendula, Marigold, Pot Marigold | Ringelblume, Calendula | Caléndula, Maravilla | Zergul | Aynisafa | Calendula | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||
| Calluna | Vulg. | Heidekraut, Schottisches | Süpürgeotu | Heather | ||||||||||||||
| Capiscum | Annuum | Solanaceae | Cayenne, Cayenne Pepper | Cayenne, Chilipfeffer, Spanischer Pfeffer, Paprika | Ají, Pimento Común, Pimenta Cayena | Marichi-phalam - Fruit of the Sun | Kirmizi biber | Capiscum | Fire +++ | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||
| Capparis | Spinosa | Caper | Kaper | Kebere | Fire ++ | |||||||||||||
| Capsella | Bursa-Pastoris | Cruciferae | Shepherd's Purse | Hirtentäschelkraut | Bolsa de Pastor, Zurrón de Pastor | coban cantasi, Kuskus Otu | Thlaspi Bursa Pastoris | astringent, bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||
| Carbenia | Benedicta | Compositae | Blessed Thistle | Cardo Santo | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||||
| Carica | Papaya | Caricaceae | Papaya | Papaya | Lechosa | Water ++ | ||||||||||||
| Carpinus | Betulus | Weißbuche, Hainbuche | Gürgen | Hornbeam | ||||||||||||||
| Carthamus | Tinctorius | Compositae | Safflower, False Saffron | Safflor, Färberdistel | Kusumba | Aspir | pungent | heating | pungent | VK-P+ | ||||||||
| Carum | Carvi | Umbelliferae | Caraway | Kümmel | Alcaravea, Carvi | Keraviye | Air ++ | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||||
| Cassia | Acutifolia, Marilandica) | Leguminosae | Senna, (Quassia?) | Sen de la India | Rajavriksha (King of the trees) | Fan Xia Ye | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Castanea | Sativa | Edelkastanie, Eßkastanie | Kestane | Sweet Chestnut | ||||||||||||||
| Caulophyllum | Thalictroides | Berberidaceae | Blue Cohosh | Frauenwurzel, Blauer Hahnenfuß | Caulophyllum | bitter, sweet | heating | pungent | KV-P+ | |||||||||
| Ceanothus | Americanus | Rhamnaceae | Redroot | Säckelblume | Ceanoto, Té de Nueva Jersey | Ceanothus Americanus (Getrocknete Blätter!) | ||||||||||||
| Centaurea | Cyanus | Compositae | Cornflower | Kornblume | Peygamber cicegi | |||||||||||||
| Cera | Flava | Beeswax | Bienenwachs | Balmumu | ||||||||||||||
| Ceratostigma | Willmottiana | Bleiwurz, Hornkraut | Cerato | |||||||||||||||
| Cetraria | Islandica | Parmeliaceae, Algae | Iceland Moss | Isländisches Moos | Liquen de Islandia | (Izlanda Yosunu) | salty, sweet, astringent | cooling | sweet | PV-K+ | ||||||||
| Chelidonium | Majus | Papaveraceae | Celandine, Greater | Schöllkraut, Großes | Celidonia mayor | Kirlangic otu | Chelidonium | No | ||||||||||
| Chenopodium | Anthelminticum | Chenopodiaceae | Wormseed | pungent, bitter, astringent | heating | pungent | KV-P+ | |||||||||||
| Chenopodium | Ambrosioides | Chenopodiaceae | Wormseed, Mexican Weed | Epazote | x | |||||||||||||
| Chenopodium | Album | Chenopodiaceae | Lamb's Quaters | Gänsefuß, Weißer | Tel Pancari | |||||||||||||
| Chimaphalia | Umbellata | Ericaceae | Pipsissewa | Winterlieb, Doldenblütiges Wintergrün | Chimaphalia Umbellata | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||||
| Chondrus | Crispus | Algae | Irish Moss | Irisches Moos | Musgo de irlandia, Carragaen | (Irlanda Yosunu) | salty, sweet, astringent | heating | sweet | VP-K+ | ||||||||
| Chrysanthemum | Indicum | Compositae | Chrysanthemum | Sevanti | Krizantem | bitter, sweet | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||||
| Chrysanthemum | Parthenium | Fewerfew | ||||||||||||||||
| Cichorium | Intybus | Compositae | Chicory | Wegwarte | Achicoria Salvaje, Amargón | Kasani | Yabani Hindiba | Chicory | Fire + | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||
| Cimicifuga | Rancemosa | Ranunculaceae | Black Cohosh, Black Snake Root | Wanzenkraut | Cimicifuga | Cimicifuga | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Cinchona | Succirumbra | Rubiaceae | Peruvian Bark | Chinarindenbaum | Quino | China | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Cinnamomum | Camphora | Lauraceae | Camphor | Rechts-Kampfer | Karpura | Kjand | Kafur | Camphora | bitter, pungent | heating | pungent | KV-P+ | ||||||
| Cinnamomum | Zeylanicum, etc. | Lauraceae | Cinnamon | Zimt | Canelero, Canela de Ceilán | Twak; Dal chini | Gui | Tarcin | Fire +++ | Crown Chakra | Dionysus (Greek god of ecstasy) | pungent, sweet, astringent | heating | sweet | VK-P+ | |||
| Citrus | Aurantium | Rutaceae | Bitter Orange, Sour Orange, Orange Peel | Bitterorange | Naranja Agria | Zutz Pakal | Aci Portakal, Eksi Portakal, Portakal Kabugu | pungent, bitter | heating | pungent | VK-P+ | |||||||
| Citrus | Limonum | Rutaceae | Lemon | Zitrone | Limón | Nimbu | Limon | Fire ++ | sour | cooling | sour | PV-K0 | ||||||
| Citrus | Glandis | Grapefruit, Pomelo | Grapefruit | Toronja | Greyfurt | Fire ++ | ||||||||||||
| Citrus | Acida | Rutaceae | Lime | Limone | Nimbuka | Misket Limonu | Fire ++ | sour, bitter | cooling | sour | PV-K+ | |||||||
| Citrus | Spp. | Orange | Orange | China | Portakal | Fire ++ | sweet, sour | heating | sweet | V-PK+ | ||||||||
| Clematis | Vitalba | Waldrebe, Weiße, Greisenbart | Akasma (spp.), Pecek | Clematis (*) | ||||||||||||||
| Cnicus, Carduus | Benedictus, a | Compositae | Thistle, Holy | Kardobenedikte | Cardo Santo, Cardo Bendito | Sevketibostan | ||||||||||||
| Cochlearia | Armoracia | Cruciferae | Horseradish | Meerrettich | Rábano rusticano, Rábano picante | Bayir Turbu | Fire +++ | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||||
| Cocus | Nucifera | Palmae, Arecaceae | Coconut | Kokusnuß | Cocotero | Hindistan Cevizi | Water ++ | Athena (Greek goddess of wisdom), Ganymede (youthful cupbearer) | sweet | cooling | sweet | PV-K+ | ||||||
| Coffea | Arabica | Rubiaceae | Coffee | Kaffee | Café | Kahve | Coffea | Fire +++ | ||||||||||
| Coleus | Amboinicus | Oregano | Orégano Poleo | Mercanköskü | Fire ++ | |||||||||||||
| Commiphora | Mukul | Burseaceae | Guggul | bitter, pungent, astringent, sweet | heating | pungent | KV-P+ | |||||||||||
| Convallaria | Majalis | Liliacea | Lily of the Valley | Maiglöckchen | Lirio de la Valle, Mugnet | Inci cicegi | Convallaria | |||||||||||
| Convolvulus | Arvensis | Convolvulaceae | Bindweed | Ackerwinde | Correhuela | Mamiza | ||||||||||||
| Coriandrum | Sativum | Umbelliferae | Cilantro (Coriander leaves), Chinese Parsley | Koriander (Blätter) | Culantro, Verdecito | Dhanyaka | Yan Shi | Kisnis | Fire ++ | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V0 | |||||
| Coriandrum | Sativum | Umbelliferae | Coriander (Seed) | Koriander (Samen) | Culantro | Dhanyaka, Dhania | Yan Shi | Kisnis | bitter, pungent | cooling | pungent | PKV= | ||||||
| Corydalis | Formosa | Turkey Corn Root | Lärchensporn (?) | Kazgagasi (spp.) | ||||||||||||||
| Crataegus | Laevigata, oxycantha | Rosaceae | Hawthorn | Weißdorn | Espino Albar, Espino Blanco | Ban-sangli | Shan Sha | Alic | Crataegus | sour, sweet | heating | sour | V-K0P+ | |||||
| Crocus | Sativus | Irisdaceae | Saffron | Safran | Nagakeshara, Kumkum | Safran | Crocus | Fire +++ | Amen (Egyptian supreme god), Eos, (Greek god of the morning light) | pungent, bitter, sweet | cooling | sweet | VPK= | |||||
| Cucumis | Melo. | Melon | Melone | Melón | Kavun | Water ++ | Set (Egyptian god of Chaos) | sweet | cooling | sweet | VP-K+ | |||||||
| Cucurbita | Pepo, Maxima | Cucurbitaeceae | Pumpkin Seeds | Kürbis | Calabaza, Zapallo, Auyama; Semillas | Kurlaru | Kabak cekirdegi | sweet | heating | sweet | V-PK+ | |||||||
| Cuminum | Cyminumm | Umbelliferae | Cumin | Kreuzkümmel | Jeera | Kimyon | Fire ++ | pungent, bitter | cooling | pungent | PKV= | |||||||
| Curcuma | Longa | Zingiberaceae | Turmeric | Kurkuma, Gelbwurz | Cúrcuma | Haridra, Haldi | Jiang Huang | Zerdecal | Fire ++ | pungent, bitter | heating | pungent | KV-P+ | |||||
| Cydonia | Oblonga | Rosaceae | Quince | Quitte | Membrillero | Air ++ | ||||||||||||
| Cymbopogon | Citratus | Graminaceae, Poaceae | Lemongrass | Zitronengras | Limoncillo, Hierba Calentura | Rohisha | Air ++ | pungent, bitter | cooling | pungent | PK-V0 | |||||||
| Cynara | Scolymus | Artichoke | Artichoke | Alcachofera, Alcaucil | Enginar | Air + | ||||||||||||
| Cyperus | Rotundus | Cyperaceae | Musta | Kara Topalak | pungent, bitter | cooling | pungent | PK-V0 | ||||||||||
| Cypripedium | Pubescens | Orchidaceae | Lady's Slipper | Frauenschuh (?) | pungent, sweet, bitter | heating | sweet | VK-P0 | ||||||||||
| Datura | Stramonium | Thorn Apple, Jimson Weed | Stechapfel | Chamico, Estramonio, Higuera Loca | Kanaka-datura | Boru Otu | Boru cicegi | Stramonium | ||||||||||
| Daucus | Carota | Umbelliferae | Carrot, Wild | Möhre, Wilde, Karotte | Zanahoria | Yabani Havuc | Fire + | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||||
| Digitalis | Purpurea | Scrophulariaceae | Foxglove | Fingerhut, Roter | Digital, Dedalera | Mayasil otu, Parmakcik otu | Digitalis | |||||||||||
| Dioscorea | Spp. | Dioscoreaceae | Wild Yam | Yamswurzel, Zottige | Cocolmeca, Barba del Viejo, Ñame | x | Dioscorea Villosa | sweet, bitter | cooling | sweet | VP-K0 | |||||||
| Drosera | Rotundiflolia | Droseraceae | Sundew | Sonnentau | Drosera, Rosoli | Drosera | ||||||||||||
| Dryopteris | Filixmas | Dryopteridaceae | Male Fern | Wurmfarn, Gem. | Helecho macho, Dentabrán | Erkek egreltiotu | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Echinacea | Augustifolia | Compositae | Echinacea | Schmalblättrige Kegelblume | Equinacia | Ekinezya | Echinacea | Earth + | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||
| Echinacea | Purpurea | Compositae | Echinacea, Purple Coneflower | Roter Sonnenhut | Equinacia | Ekinezya | ||||||||||||
| Eclipta | Alba, etc, | Compositae | Bhringaraj | bitter, astringent, sweet | cooling | sweet | VPK= | |||||||||||
| Elettaria | Cardamomum | Zingiberaceae | Cardamom | Kardamom | Ela, Elaichi | Sha Ren | Kakule | Fire ++ | pungent, sweet | heating | pungent | VK-P+ | ||||||
| Emblica | Off. | Euphorbiaceae | Amalaki | all but salty | cooling | sweet | PV-K0 | |||||||||||
| Ephedra | Spp., Vulg. | Gnetaceae | Mormon Tea, Ephedra | Efedra Ma-Huang | Somalata | Efedra | pungent | heating | pungent | K-VP+ | ||||||||
| Equisetum | Arvense / spp. | Equisetaceae | Horsetail, Common | Ackerschachtelhalm | Cola de Caballo, Equisetum | Mu Zei | Atkuyrugu | Equisetum Hiemale (Equisetum hyemale) | bitter, sweet | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||
| Eriodictyon | Glutinosum | Hydrophyllaceae | Yerba Santa | Water + | pungent | heating | pungent | KV-P+ | ||||||||||
| Eryngium | Foetidum | Apiaceae | Coriander | Cilantro Sabanero, Cilantriancho, Culantro | Boga Dikeni (spp.) | |||||||||||||
| Erythreae | Centaurium | Compositae | Centaury (European | Tausendgüldenkraut | Centaura Menor | Centaury (Centaurium Umbellatum) | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Erythreae, Centaureae | Centaurium, Umbellatum | Compositae | Centraury | Tausendgüldenkraut | Centaura menor | |||||||||||||
| Eucalyptus | Globulus | Myrtaceae | Eucalyptus | Eukalyptus, Fieberbaum | Eucalipto | Tailaparni | Ökaliptus | Eucalyptus | Water ++ | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||
| Eugenia | Caryophyllata | Myrtaceae | Cloves | Gewürznelke | Clavo Dulce | Lavanga | Ding Xiang | Karanfil | Fire +++ | pungent | heating | pungent | KV-P+ | |||||
| Eupatorium | Perfoliatum | Compositae | Boneset,Thoroughworth | Wasserhanf | Eupatorium Perfoliatum | bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||||
| Euphrasia | Off. | Scrophulariaceae | Eyebright | Augentrost | Eufrasia | Euphrasia | Fire ++ | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||
| Fagopyrum | Esculentum | Polygonaceae | Buckwheat | Buchweizen | Kara Bugday | Fagopyrum | Earth +++ | sweet, astringent | heating | sweet | K-VP+ | |||||||
| Fagus | Sylvatica | Rotbuche | Kayin | Beech | ||||||||||||||
| Ferula | Asafoetida | Umbelliferae | Asafoetida | Stinkasant | Hing | Seytan Tersi, caksir Otu | Asa Foetida | pungent | heating | pungent | VK-P+ | |||||||
| Foeniculum | Vulgare | Umbelliferae | Fennel | Fenchel | Hinojo, Hierba Santa | Saunf, Shatapushpa (what posesses a 100 flowers) | Xiao Hue Xiang | Rezene | Fire +++ | Dionysus (Greek god of ecstasy) | sweet, pungent | cooling | sweet | VKP= | ||||
| Fragaria | Spp. (Vesca) | Roseaceae | Strawberry Leaves | Erdbeere, Walderdbeere | Fresa, Fresera | Cilek Yapragi | Earth ++ | astringent, sweet | cooling | sweet | PK-V+ | |||||||
| Fucus | Visiculosis | Fucaceae | Kelp | Blasentang | Kelp | Varek (deniz yosunu) | Fucus Vesiculosis | salty, sweet | heating | sweet | V-KP+ | |||||||
| Galium | Aparine | Rubiaceae | Cleavers | Labkraut | Galio (Galium Verum) | Cobansüzegi, Sünnetliceotu, Yogurtotu | astringent, bitter | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Gentiana | Spp. | Liliaceae | Gentian | Enzian, Herbstenzian, Bitterer E. | Genciana | Kirata, Katuki, Trayamana | Long Dan Cao | Centiyane, Aci cay | Gentian (Gentiana Amarella; Herbstenzian) | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||
| Ginkgo | Biloba | Ginkgo | Ginkgo | Ginkgo | Mabet Agaci (Gingko tree) | |||||||||||||
| Glechoma | Hederacea | Labiatae | Ground Ivy | Gundelrebe | pungent, astringent | heating | pungent | KV-P+ | ||||||||||
| Glycyrrhiza | Galbra | Leguminosae | Licorice | Lakritze (?) | Regaliz, Palo Dulce | Yashti Madhu (honey-stick), Mulethi | Gan Cao | Meyan Kökü | Earth ++ | sweet, bitter | cooling | sweet | VP-K+ | |||||
| Gollinsonia | Canadensis | Labiatae | Stoneroot | bitter | cooling | pungent | PK-V+ | |||||||||||
| Gossypium | Herbaceum | Malvaceae | Cotton Root Bark | Baumwolle | Algodonero | |||||||||||||
| Guazuma | Ulmifolia | Sterculiaceae | Bay Cedar | Guacima | Pixoy | |||||||||||||
| Hamamelis | Virginiana | Hamamelidaceae | Witch Hazel | Zaubernuß, Virgin. | Hamamelis, Vara Mosqueada | Hamamelis | astringent, bitter, pungent | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Harpagophytum | Procumbens | Pedaliaceae | Devil's Claw | Teufelsabbiß, gemeiner | Harpagofito, Garra del Diablo | Harpagophytum | bitter, astringent | cooling | pungent | PK-V+ | ||||||||
| Hedera | Helix | Araliaceae | Ivy | Efeu | Hiedra, Yedra | Duvar Sarmasigi | ||||||||||||
| Helianthemum | Nummularium | Sonnenröschen, Gelbes | Rock Rose (*) | |||||||||||||||
| Helianthus | Annuus | Sunflower | Sonnenblume | Flor del Sol | Aycicegi | Fire +++ | Crown Chakra | Helios, Demeter, and Apollo (Greed deities) | sweet (oil) | cooling (oil) | sweet (oil) | VPK= (oil) | ||||||
| Helonias | Dioica | Liliaceae | False Unicorn | Falsche Einhornwurzel | Helonias Dioica | bitter, sweet | heating | sweet | VK-P+ | |||||||||
